Lösningen är utvecklad för att göra det enkelt för designers och konstruktörer att välja allt från låg till hög effekt, från AC till DC, samt mellan ett brett utbud av linser. I samma armatur eller inom samma designfamilj.
AC-design
Alla komponenter för drivning och dimring är integrerade. Fördelarna med en integrerad AC-driver är:
- Livslängd: Monterad mot en kylfläns och arbetar därför i en kontrollerad termisk miljö.
- Dimring: Dimring med vanliga bakkantsdimmers.
- Kompakt: Inga externa boxar behövs.
- Enkel: Lätt att integrera i produktionslinjen.
Ljusflöde
Färgstabilitet är viktigt för att säkerställa ett jämnt och enhetligt ljus i hela installationen. Parametrar som binning, livslängd och termisk kontroll är avgörande för ett bra och långsiktigt resultat.
Dimring
Använd moderna LED-anpassade dimmers från etablerade tillverkare och säkerställ att dimmern klarar LED-modulernas låga belastning. I vissa fall behöver fler än en LED-modul anslutas för att dimmern ska fungera som avsett, eftersom dimmern kan kräva en viss minimibelastning för korrekt funktion.
Produktspecifikationer
| 2W | 5W | 10W | |
|---|---|---|---|
| MODULE CHARCTERISTICS | |||
| Power | 2 W +/-10% ea. | 5 W +/-10% ea. | TBD |
| Voltage | 230VAC | ||
| Number of LED's | 16 | ||
| Colour Rendering Index (CRI) | >Ra90 | ||
| Colour Temperature (CCT) | 2700K, 3000K, 4000K | ||
| Optics | 25˚, 30˚, 31˚, 58˚ | ||
| MECHANICAL | |||
| Module dimension | Ø 35 mm | ||
| Diameter lens | Ø 35 mm | ||
| Height | 11.6 mm | ||
| Assembly holes | 2 x 3.2 mm | ||
| ELECTRICAL | |||
| Input voltage range | 220-240V (max 264VAC) | ||
| Dimmable | Yes (phase cut) | ||
| Power factor | > 0.97 | ||
| Total harmonic distortion | < 15% | ||
| Peak inrush current | TBD | ||
| Surge protection | 1kV | ||
| Burst protection | 1,5kV | ||
| Over temp. protection | 150°C | ||
| Energy class | G | ||
| PHOTOMETRICAL | |||
| Flux | 170 lm | 410-450 lm | TBD lm |
| Efficiency | 85lm/W | 85lm/W | TBD lm/W |
| SDCM | 3 | ||
| Flicker percent | <3% | ||
| Flicker index | 0.0275 | ||
| SVM | 0.3 | ||
| PstLM | 0.3 | ||
| ENVIRONMENTAL | |||
| Temperature range | -40°C to 85°C (Absolute maximum temp Tc 85°C) | ||
| Relative humidity | 10-75% | ||
| Ambient air pressure | 500-1060 HPa | ||
| LIFETIME | |||
| DIMIN | |||


