LED-modulen Lilly60 erbjuder flexibla möjligheter för ljusreglering och fungerar direkt med vanliga standarddimmers. Det skapar nya möjligheter där gränsen mellan en enskild armatur och ett sammankopplat system blir allt mer flytande och möjliggör individuellt anpassade och intuitiva belysningslösningar. Det är i princip bara sättet du väljer att styra ljuset från LED-modulen som sätter gränserna.
Lilly60 Package
Lilly60 är utvecklad för pendelarmaturer och är en rund LED-modul med ett centrerat hål för enkel kabeldragning. Plug-in-anslutningar gör installationen snabb och smidig.
Ljuskvalitet
Färgstabilitet är en central egenskap och säkerställer ett jämnt och konsekvent ljus under installationens hela livslängd. Viktiga parametrar som noggrann binning, lång livslängd och effektiv värmehantering kontrolleras noggrant för att ge hög prestanda och lång hållbarhet.
Ljusreglering
Lilly60 utmärker sig genom sina goda egenskaper för ljusreglering. Oavsett om traditionell fasdimring eller avancerade kommunikationsprotokoll som DALI eller Casambi används minimerar modulen flimmer och andra oönskade effekter. Resultatet är en mjuk, stabil och behaglig ljusreglering.
Kortfattat
- Enkel anslutning
Direktanslutning till 110 VAC eller 230 VAC utan behov av externa drivdon, vilket förenklar installationen i olika typer av miljöer. - Flimmerfri ljusreglering
Ger mjuk och flimmerfri dimring med både standarddimmers och smarta styrprotokoll för ett jämnt och behagligt ljus. - Hållbar design
Utvecklad i linje med EU:s senaste krav och principer för cirkulär ekonomi, med fokus på hållbara och framtidssäkra lösningar.
Produktspecifikationer
| 4W | 6W | 10W | |
|---|---|---|---|
| MODULE CHARCTERISTICS | |||
| Power | 4W +/-10% ea | 6W +/-10% ea | 10W +/-10% ea |
| Voltage | 120V or 230V | ||
| Number of LED's | 28 (120VAC) 32 (230VAC) | ||
| Colour Rendering Index (CRI) | >Ra90 | ||
| Colour Temperature (CCT) | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | ||
| Optics | 130° | ||
| MECHANICAL | |||
| Module dimension | Round Ø 60mm | ||
| Diameter lens | 60mm | ||
| Inner diameter hole | 13mm | ||
| Height | 8mm | ||
| Assembly holes | 3 x 3.5 mm | ||
| ELECTRICAL | |||
| Input voltage range | 100-130VAC or 220-240VAC | ||
| Dimmable | Yes | ||
| Power factor | > 0.95 | ||
| Total harmonic distortion | < 15% | ||
| Peak inrush current | 600mA | ||
| Inrush current duration | < 35µs | ||
| Surge protection | 1,5kV | ||
| Burst protection | 2kV | ||
| Over temp. protection | 150°C | ||
| Switching Cycles on/off | Tested 1.000.000 at 25°C and 500.000 at 85°C | ||
| Energy class | D, E or F depending on Kelvin version | ||
| PHOTOMETRICAL | |||
| Flux | 400 | 610 | 1010 |
| Efficiency | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| SDCM | 3 | ||
| SVM | 0.3 | ||
| PstLM | 0.3 | ||
| ENVIRONMENTAL | |||
| Temperature range | -25°C to 85°C (-13°F to 185°F) (Absolute maximum temp Tc 85°C) | ||
| Relative humidity | 10-75% | ||
| Ambient air pressure | 500-1060 HPa | ||
| LIFETIME | |||
| Life length L70B10* | >50 000h (according to TM21 standard) | ||
| DIMIN | |||


